El título de Most Valuable Player (MVP), ahora llamado Trofeo Michael Jordan, es una de las distinciones más prestigiosas de la NBA. El palmarés del MVP NBA destaca a los jugadores más impactantes de cada temporada, recompensados por su rendimiento excepcional. Desde 1956, premia al mejor jugador de la NBA de la temporada. Este trofeo simboliza la excelencia, la regularidad y el impacto en el juego y los resultados de su equipo.
📜 Los inicios del trofeo MVP
El primer MVP fue Bob Pettit en 1956. Originalmente, eran los jugadores quienes votaban. No fue hasta la temporada 1980-81 que los periodistas especializados tomaron el relevo para elegir al MVP de la NBA.
📅 Palmarés de los MVP de la NBA
Aquí está la tabla completa de los ganadores del trofeo Michael Jordan (anteriormente MVP de la NBA) desde 1956.
Temporada | Jugador | Equipo |
---|---|---|
1955-56 | Bob Pettit | St. Louis Hawks |
1956-57 | Bob Cousy | Boston Celtics |
1957-58 | Bill Russell | Boston Celtics |
1958-59 | Bob Pettit | St. Louis Hawks |
1959-60 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors |
1960-61 | Bill Russell | Boston Celtics |
1961-62 | Bill Russell | Boston Celtics |
1962-63 | Bill Russell | Boston Celtics |
1963-64 | Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
1964-65 | Bill Russell | Boston Celtics |
1965-66 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
1966-67 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
1967-68 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
1968-69 | Wes Unseld | Baltimore Bullets |
1969-70 | Willis Reed | New York Knicks |
1970-71 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1971-72 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1972-73 | Dave Cowens | Boston Celtics |
1973-74 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1974-75 | Bob McAdoo | Buffalo Braves |
1975-76 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
1976-77 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
1977-78 | Bill Walton | Portland Trail Blazers |
1978-79 | Moses Malone | Houston Rockets |
1979-80 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
1980-81 | Julius Erving | Philadelphia 76ers |
1981-82 | Moses Malone | Houston Rockets |
1982-83 | Moses Malone | Philadelphia 76ers |
1983-84 | Larry Bird | Boston Celtics |
1984-85 | Larry Bird | Boston Celtics |
1985-86 | Larry Bird | Boston Celtics |
1986-87 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1987-88 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1988-89 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1989-90 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1990-91 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1991-92 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1992-93 | Charles Barkley | Phoenix Suns |
1993-94 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
1994-95 | David Robinson | San Antonio Spurs |
1995-96 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1996-97 | Karl Malone | Utah Jazz |
1997-98 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1998-99 | Karl Malone | Utah Jazz |
1999-00 | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers |
2000-01 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
2001-02 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2002-03 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2003-04 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves |
2004-05 | Steve Nash | Phoenix Suns |
2005-06 | Steve Nash | Phoenix Suns |
2006-07 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
2007-08 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
2008-09 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
2009-10 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
2010-11 | Derrick Rose | Chicago Bulls |
2011-12 | LeBron James | Miami Heat |
2012-13 | LeBron James | Miami Heat |
2013-14 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder |
2014-15 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
2015-16 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
2016-17 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder |
2017-18 | James Harden | Houston Rockets |
2018-19 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
2019-20 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
2020-21 | Nikola Jokić | Denver Nuggets |
2021-22 | Nikola Jokić | Denver Nuggets |
2022-23 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers |
2023-24 | Nikola Jokić | Denver Nuggets |
2024-25 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
🏆 Los múltiples galardonados
Algunos de los mejores jugadores de la NBA han sido coronados varias veces:
- Kareem Abdul-Jabbar ostenta el récord con 6 MVP (1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980).
- Michael Jordan y Bill Russell le siguen con 5 MVP cada uno.
- Wilt Chamberlain y LeBron James han sido galardonados 4 veces.
- Larry Bird, Magic Johnson, Moses Malone y Nikola Jokić cuentan con 3 MVP en su haber.
🌍 La internacionalización del trofeo
Si bien el MVP antes era dominio exclusivo de los jugadores estadounidenses, la apertura de la NBA al mundo ha permitido que talentos internacionales brillen:
- Hakeem Olajuwon (Nigeria) en 1994.
- Dirk Nowitzki (Alemania) en 2007.
- Steve Nash (Canadá) en 2005 y 2006.
- Giannis Antetokounmpo (Grecia) en 2019 y 2020.
- Nikola Jokić (Serbia) en 2021, 2022 y 2024.
- Joel Embiid (Camerún) en 2023.
- Shai Gilgeoux-Alexander (Canadá) en 2025
Esta diversidad en el palmarés del trofeo de MVP de la NBA refleja la globalización del baloncesto y el surgimiento de talentos en los cuatro rincones del mundo.
🧠 Anécdotas y hechos destacados
- Stephen Curry es el único jugador que ha sido elegido MVP por unanimidad en 2016.
- Derrick Rose es el MVP más joven de la historia, galardonado a los 22 años en 2011.
- Nikola Jokić es el primer MVP seleccionado en la segunda ronda del draft (41ª elección en 2014).
- Wes Unseld y Wilt Chamberlain son los únicos rookies que han ganado el MVP.
❓ Preguntas frecuentes sobre el MVP de la NBA
¿Quién fue elegido MVP de la NBA 2025?
Shai Gilgeous-Alexander del Thunder, fue elegido MVP de la NBA 2025. Superó a Nikola Jokic y Giannis Antetokounmpo.
¿Qué es el Trofeo Michael Jordan?
Desde la temporada 2022-23, el trofeo del MVP lleva el nombre de Michael Jordan, en homenaje a su excepcional carrera y sus 5 títulos de MVP.
¿Cómo se elige al MVP?
El MVP es elegido por un panel de periodistas deportivos estadounidenses e internacionales. Cada votante clasifica sus cinco primeras opciones, asignando puntos en función del rango.
¿El MVP siempre proviene de un equipo de alto rendimiento?
Generalmente, el MVP proviene de un equipo con un excelente récord. Sin embargo, existen excepciones, como Russell Westbrook en 2017, elegido a pesar del sexto puesto de su equipo en el Oeste.
¿Cuántos no estadounidenses han ganado el MVP?
Hasta la fecha, 7 jugadores no estadounidenses han sido galardonados con el MVP, lo que ilustra la creciente dimensión internacional de la NBA.
🏁 Conclusión
El Trofeo Michael Jordan premia a los jugadores más influyentes de cada generación. Seguir la evolución de este palmarés del MVP de la NBA es comprender quién domina la liga cada temporada. ¿Quién será el próximo mejor jugador de la NBA en inscribir su nombre en la historia?